TimeCrowdの権限は、ワークスペースオーナー、チームオーナー、メンバーの3つがあります。
<aside>
<aside>
<aside>
注意:
ワークスペースオーナー | チームオーナー | メンバー | |
---|---|---|---|
ワークスペース設定へのアクセス | アクセス可能 | アクセス不可 | アクセス不可 |
ワークスペースへのメンバー招待 | ○ | △※1 | ✖︎ |
チーム追加 | ○ | ✖︎ | ✖︎ |
単価設定・閲覧 | ◎ワークスペース共通単価を設定/閲覧可能 | ○自分のチームオーナー権限のあるチーム全員の設定/閲覧可能 | ✖︎自分の単価含め閲覧不可 |
チーム設定(カテゴリ追加、アラート設定等) | 各チームオーナーになることで可能 | 自分のチームオーナー権限のあるチームの全ての設定にアクセス | 自分のメンバー権限のあるチームのメンバーの名前とカテゴリーの一覧の閲覧のみ |
レポート閲覧 | 各チームオーナーになることで可能 | 自分のチームオーナー権限のあるチームの閲覧が可能 | 自分のレポートのみ |
チームへのメンバー追加 | 各チームオーナーになることで可能 | ○ | ✖︎ |
チーム名やアイコンを編集、チームを削除 | 各チームオーナーになることで可能 | ○ | ✖︎ |
チームのカテゴリーを追加編集 | 各チームオーナーになることで可能 | ○ | ✖︎ |
メンバーのリアルタイム稼働閲覧 | ○ | ○ | ○ |
タスク管理の閲覧 | ○ | ○ | ○ |
タスク詳細の操作 | 各チームオーナーになることで可能 | 自分のチームオーナー権限のあるチーム全員分の作業履歴の編集・削除 | 自分の作業履歴の編集・削除のみ |
作業時間のCSVエクスポート | 各チームオーナーになることでそのチーム全員分エクスポート可能 | 自分のチームオーナー権限のあるチーム全員分 | 自分のデータのみ |
※1 外部からワークスペースへの招待は、ワークスペースオーナーによる設定が必要です。 詳しくはチームオーナーがワークスペースに招待できるようする をご覧ください。
–
ワークスペース設定にアクセスできる